| Ghost Train | 32 count / 4-wall / Beginner, |
|
| Choreographie: | Kathy Hunyadi | |
| Musik: | If You Can't Be Good by | Neal McCoy |
| Ghost Train by | Australia's Tornados | |
| Baby Likes To Rock It by | Tractors | |
| Buckaroo by | Lee Ann Womack | |
| Nothing But The Tail Lights by | Clint Black | |
| When Love Starts Talkin' by | Wynonna | |
| 1-8 | Stomps Forward, Toe Fans |
| 1, 2 | Mit RF nach vorn stampfen, rechte Fussspitze nach rechts drehen |
| 3 | Rechte Fussspitze in die Mitte drehen |
| 4 | Rechte Fussspitze wieder nach rechts drehen (Ferse bleibt an Ort) und Gewicht auf RF nehmen |
| 5, 6 | Mit LF nach vorn stampfen, linke Fussspitze nach links drehen |
| 7 | Linke Fussspitze in die Mitte drehen |
| 8 | Linke Fussspitze wieder nach links drehen (Ferse bleibt an Ort) und Gewicht auf LF nehmen |
| - |
| 9-16 | Jazz Box With 1/4 Turn Right, Jazz Box With 1/4 Turn Right |
| 1, 2 | RF vor LF kreuzen, LF Schritt zurück |
| 3, 4 | RF mit 1/4-Drehung rechts nach rechts, LF neben rechten stellen |
| 1, 2 | RF vor LF kreuzen, LF Schritt zurück |
| 3, 4 | RF mit 1/4-Drehung rechts nach rechts, LF neben rechten stellen |
| - |
| 17-24 | Weave Left, 1/4 Turn Right |
| 1, 2 | RF vor LF kreuzen, LF Schritt nach links |
| 3, 4 | RF hinter LF kreuzen, LF Schritt nach links |
| 5, 6 | RF vor LF kreuzen, LF Schritt nach links |
| 7, 8 | 1/4-Drehung rechts auf LF & RF Schritt nach rechts und LF neben RF stellen |
| Option: Laut Kickit & Kathy (7, 8), bzw. Linedance Magazin 5 - 8: |
| 7, 8 | ¼ Rechtsdrehung auf LF & RF Schritt zurück und LF neben RF absetzen |
| 5, 6 | RF vor dem LF kreuzen und LF neben RF absetzen |
| 7, 8 | RF Schritt nach rechts mit ¼ Rechtsdrehung und LF neben RF absetzen |
| 25-32 | Stomp, Hold, Stomp, Hold, Walk Right-Left-Right-Left |
| 1, 2 | RF nach vorne stampfen, warten |
| 3, 4 | LF nach vorne stampfen, warten |
| 5- 8 | Vorwärts gehen: rechts, links, rechts, links & jeweils aufstampfend |
| - |
| Tanz beginnt wieder von vorne |
| - |
| www.bald-eagle.de |