| Saturday Night Fever | 36 count / 4-wall |
|
|
| Choreographie: | ? | ||
| Musik: | Fever by | Jeff More | |
| Staying Alive by | The Bee Gee's or N Trance |
||
| Disco Style Finger Points | |
| 1,2 | RH zeigt nach links unten, Hüfte nach rechts; RH nach oben strecken, Hüfte nach links |
| 3,4 | RH zeigt nach links unten, Hüfte nach rechts; RH nach oben strecken, Hüfte nach links |
| 5,6 | RH zeigt nach links unten, Hüfte nach rechts; RH nach oben strecken, Hüfte nach links |
| 7,8 | RH zeigt nach links unten, Hüfte nach rechts; RH nach oben strecken, Hüfte nach links |
| Hand Rolls, Heel Touches, Turn, Hitch or Kick | |
| 1,2 | Hände übereinander rollen von links nach rechts, Hüfte nach rechts |
| 3,4 | Hände übereinander rollen von rechts nach links, Hüfte nach links |
| 5 | Rechte Ferse vorne auf Boden tippen |
| 6 | Rechte Ferse rechts aussen auf Boden tippen |
| 7 | Rechte Ferse vorne auf Boden tippen |
| 8 | Linke Fußspitze 1/4-Drehung links, Rechtes Knie angewinkelt oder mit RF Kick vor |
| Steps Back, Heel Touch, Steps Forward, Touch | |
| 1 | RF Schritt zurück |
| 2 | LF Schritt zurück |
| 3 | RF Schritt zurück |
| 4 | Linke Ferse vorne auf Boden
tippen, beide Arme angewinkelt nach oben strecken während "Woo" gerufen wird |
| 5 | LF Schritt vor |
| 6 | RF Schritt vor |
| 7 | LF Schritt vor |
| 8 | Rechte Fußspitze neben LF tippen, rechter Arm nach oben strecken während "Woo" gerufen wird |
| Rolling Turns | |
| 1 | RF Schritt rechts mit 1/2-Drehung rechts |
| 2 | LF Schritt links mit 1/2-Drehung rechts |
| 3 | RF Schritt rechts |
| 4 | LF neben RF tippen und Klatschen |
| 5 | LF Schritt links mit 1/2-Drehung links |
| 6 | RF Schritt rechts mit 1/2-Drehung links |
| 7 | LF Schritt links |
| 8 | RF neben LF tippen und Klatschen |
| Hula, Hula | |
| 1,2 | Arme nach rechts und mit Hände wackeln |
| 3,4 | Arme nach links und mit Hände wackeln |
| - |
| Tanz beginnt wieder von vorne |
| - |
| www.bald-eagle.de |